
Zobacz terminy rozgrywek (faza grupowa):
| 11 czerwca, 21:00 | Turcja | 0 : 3 | Włochy |
| 12 czerwca, 15:00 | Walia | – : – | Szwajcaria |
| 12 czerwca, 18:00 | Dania | – : – | Finlandia |
| 12 czerwca, 21:00 | Belgia | – : – | Rosja |
| 13 czerwca, 15:00 | Anglia | – : – | Chorwacja |
| 13 czerwca, 18:00 | Austria | – : – | Macedonia Północna |
| 13 czerwca, 21:00 | Holandia | – : – | Ukraina |
| 14 czerwca, 15:00 | Szkocja | – : – | Czechy |
| 14 czerwca, 18:00 | Polska | – : – | Słowacja |
| 14 czerwca, 21:00 | Hiszpania | – : – | Szwecja |
| 15 czerwca, 18:00 | Węgry | – : – | Portugalia |
| 15 czerwca, 21:00 | Francja | – : – | Niemcy |
| 16 czerwca, 15:00 | Finlandia | – : – | Rosja |
| 16 czerwca, 18:00 | Turcja | – : – | Walia |
| 16 czerwca, 21:00 | Włochy | – : – | Szwajcaria |
| 17 czerwca, 15:00 | Ukraina | – : – | Macedonia Północna |
| 17 czerwca, 18:00 | Dania | – : – | Belgia |
| 17 czerwca, 21:00 | Holandia | – : – | Austria |
| 18 czerwca, 15:00 | Szwecja | – : – | Słowacja |
| 18 czerwca, 18:00 | Chorwacja | – : – | Czechy |
| 18 czerwca, 21:00 | Anglia | – : – | Szkocja |
| 19 czerwca, 15:00 | Węgry | – : – | Francja |
| 19 czerwca, 18:00 | Portugalia | – : – | Niemcy |
| 19 czerwca, 21:00 | Hiszpania | – : – | Polska |
| 20 czerwca, 18:00 | Szwajcaria | – : – | Turcja |
| 20 czerwca, 18:00 | Włochy | – : – | Walia |
| 21 czerwca, 18:00 | Macedonia Północna | – : – | Holandia |
| 21 czerwca, 18:00 | Ukraina | – : – | Austria |
| 21 czerwca, 21:00 | Rosja | – : – | Dania |
| 22 czerwca, 21:00 | Finlandia | – : – | Belgia |
| 22 czerwca, 21:00 | Chorwacja | – : – | Szkocja |
| 22 czerwca, 21:00 | Czechy | – : – | Anglia |
| 23 czerwca, 18:00 | Słowacja | – : – | Hiszpania |
| 23 czerwca, 18:00 | Szwecja | – : – | Polska |
| 23 czerwca, 21:00 | Portugalia | – : – | Francja |
| 23 czerwca, 21:00 | Niemcy | – : – | Węgry |

